KMR Radial Locking
The KMR series locknuts employ 3-way locking. Thickness is comparatively thinner than other products. This series is especially applicable for use when locknut space is limited. Aside from where other products are not usable due to space restrictions.
- Material : EN9 (C45)
- Hardness: HRC 28˚-32˚
- Manufacturing method : High precision turning.

Specifications
Sl No | Thread | d1 | t | w | b | d2 | k-s | Max Nm |
1 | KMR M10 X 1P | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2-M4 | 3.5 |
2 | KMR M12 X 1P | 20 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2-M4 | 3.5 |
3 | KMR M15 X 1P | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2-M4 | 3.5 |
4 | KMR M17 X 1P | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 2-M5 | 4.5 |
5 | KMR M20 X 1P | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 3-M5 | 4.5 |
6 | KMR M20 X 1.5P | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 3-M5 | 4.5 |
7 | KMR M22 X 1.5P | 35 | 10 | 4 | 2 | 30 | 3-M5 | 4.5 |
8 | KMR M24 X 1.5P | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3-M6 | 8.0 |
9 | KMR M25 X 1.5P | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 3-M6 | 8.0 |
10 | KMR M30 X 1.5P | 45 | 12 | 5 | 2 | 40 | 3-M6 | 8.0 |
11 | KMR M35 X 1.5P | 52 | 12 | 5 | 2 | 47 | 3-M6 | 8.0 |
12 | KMR M40 X 1.5P | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 3-M6 | 8.0 |
13 | KMR M45 X 1.5P | 65 | 14 | 6 | 2.5 | 59 | 3-M6 | 8.0 |
14 | KMR M50 X 1.5P | 70 | 14 | 7 | 3 | 66 | 3-M8 | 18.0 |
15 | KMR M55 X 1.5P | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 3-M8 | 18.0 |
16 | KMR M55 X 2P | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 3-M8 | 18.0 |
17 | KMR M60 X 2P | 80 | 16 | 7 | 3 | 73 | 3-M8 | 18.0 |
KMK Clasp Locking
The KMK Series locknuts utilize the elasticity of the steel body itself, axial locking and forced locking. With locking capabilities more than three times higher compared to traditional locknuts, this series is aimed at harsh working conditions where locknuts are easily loosened.
- Material : EN9 (C45)
- Hardness: HRC 28˚-32˚
- Manufacturing method : High precision turning.

Specifications
Thread | d1 | t | d2 | n-g x p | n | f | y | Max Nm |
KMK M17 X 1P | 37 | 18 | 29 | 4- M4x12 | 4 | 4 | 24 | 3.5 |
KMK M20 X 1P | 40 | 18 | 35 | 4- M4x12 | 4 | 4 | 30 | 3.5 |
KMK M20 X 1.5P | 40 | 18 | 35 | 4- M4x12 | 4 | 4 | 30 | 3.5 |
KMK M22 X 1.5P | 42 | 18 | 37 | 4- M4x12 | 4 | 4 | 32 | 3.5 |
KMK M24 X 1.5P | 44 | 18 | 39 | 4- M4x12 | 4 | 4 | 34 | 3.5 |
KMK M25 X 1.5P | 45 | 20 | 40 | 4- M4x14 | 4 | 5 | 35 | 3.5 |
KMK M30 X 1.5P | 48 | 20 | 45 | 4- M4x14 | 4 | 5 | 39 | 3.5 |
KMK M35 X 1.5P | 53 | 22 | 50 | 4- M4x16 | 4 | 5 | 44 | 3.5 |
KMK M40 X 1.5P | 58 | 22 | 55 | 4- M4x16 | 4 | 5 | 49 | 3.5 |
KMK M45 X 1.5P | 68 | 22 | 63 | 6- M4x18 | 6 | 6 | 57 | 3.5 |
KMK M50 X 1.5P | 70 | 25 | 66 | 6- M4x18 | 6 | 6 | 60 | 3.5 |
KMK M55 X 1.5P | 75 | 25 | 71 | 6- M4x18 | 6 | 6 | 65 | 3.5 |
KMK M55 X 2P | 75 | 25 | 71 | 6- M4x18 | 6 | 6 | 65 | 3.5 |
KMK M60 X 2P | 84 | 26 | 79 | 6- M5x20 | 6 | 6 | 72 | 4.5 |
Support Unit BK (Fixed-side rectangular type)

Quick Enquiry
Specifications
Model No | d1 | B | B1 | B2 | B3 | W | A | (Note 1) | (Note 1) | A | A1 | Q | C2 | C3 | R | S | T | N | F | Weight (kg) |
BK 10 | 10 | 25 | 5 | 31.5 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 13 | 6 | 6.6 | 11 | 5 | M4 | 16 | 0.4 |
BK 12 | 12 | 25 | 5 | 31.5 | 5 | 60 | 43 | 30 | 25 | 35 | 32.5 | 46 | 13 | 6 | 6.6 | 11 | 6.5 | M4 | 19 | 0.45 |
BK 15 | 15 | 27 | 6 | 34 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 54 | 15 | 6 | 6.6 | 11 | 6.5 | M4 | 22 | 0.6 |
BK 17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 68 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 24 | 1.3 |
BK 20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 70 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 30 | 1.3 |
BK 25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 85 | 22 | 10 | 11 | 18 | 11 | M5 | 35 | 2.4 |
BK 30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 75 | 102 | 23 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 | 3.4 |
BK 35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 114 | 26 | 12 | 14 | 20 | 13 | M8 | 50 | 4.4 |
BK 40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 130 | 33 | 14 | 18 | 26 | 17 | M8 | 50 | 6.8 |
Support Unit BF (Supported-side rectangular type)

Quick Enquiry
Specifications
Model No | d1 | B | W | A | b1(Note 1) | h1(Note 1) | W1 | A1 | Q | R | S | T | Bearing | Snap ring |
BF 10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 6.6 | 11 | 5 | 608ZZ | S 8 |
BF 12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 35 | 32.5 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6000ZZ | S 10 |
BF 15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 54 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6002ZZ | S 15 |
BF 17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 68 | 9 | 14 | 8.5 | 6203ZZ | S 17 |
BF 20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 70 | 9 | 14 | 8.5 | 6204ZZ | S 20 |
BF 25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 85 | 11 | 18 | 11 | 6205ZZ | S 25 |
BF 30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 102 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | S 30 |
BF 35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 114 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | S 35 |
BF 40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 130 | 18 | 26 | 18 | 6208ZZ | S 40 |
Support Unit FK (Fixed-side flange type)

Quick Enquiry
Specifications
Model No | d1 | T | N | K | G | d2 g6 | X | PCD | Z | T1 | W1 | T2 | W2 | R | S | T | M | F |
FK 10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 |
34 -0.009 -0.025 |
52 | 42 | 42 | 7 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M4 | 16 |
FK 12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 |
36 -0.009 -0.025 |
54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M4 | 19 |
FK 15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 |
40 -0.009 -0.025 |
63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | M4 | 22 |
FK 17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 47 |
50 -0.009 -0.025 |
77 | 62 | 61 | 11 | 6 | 14 | 12 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 24 |
FK 20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 |
57 -0.01 -0.029 |
85 | 70 | 68 | 8 | 9 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 30 |
FK 25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 |
63 -0.01 -0.029 |
98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | M5 | 35 |
FK 30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 |
75 -0.01 |
117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 17 | 18 | 11 | 17.5 | 15 | M6 | 40 |
Support Unit FF (Supported-side flange type)

Quick Enquiry
Specifications
Model No | d1 | T | N | K | d2 g6 | X | PCD | Z | R | S | T | Bearing | Snap ring |
FF 10 | 8 | 12 | 7 | 5 |
28 -0.007 -0.02 |
43 | 35 | 35 | 3.4 | 6.5 | 4 | 608ZZ | S 8 |
FF 12 | 10 | 15 | 7 | 8 |
34 -0.009 -0.025 |
52 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 | 6000ZZ | S 10 |
FF 15 | 15 | 17 | 9 | 8 |
40 -0.009 -0.025 |
63 | 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 6002ZZ | S 15 |
FF 17 | 17 | 20 | 11 | 9 |
50 -0.009 -0.025 |
77 | 62 | 61 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6203ZZ | S 17 |
FF 20 | 20 | 20 | 11 | 9 |
57 -0.01 -0.029 |
85 | 70 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6004ZZ | S 20 |
FF 25 | 25 | 24 | 14 | 10 |
63 -0.01 -0.029 |
98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8.5 | 6205ZZ | S 25 |
FF 30 | 30 | 27 | 18 | 9 |
75 -0.01 -0.029 |
117 | 95 | 93 | 11 | 17.5 | 11 | 6206ZZ | S 30 |
HZ Manual clamps

Quick Enquiry
Model | L | W | X | C | D | M | Z | H | H1 | H2 | T | B |
HZ 15 | 47 | 25 | 17 | 4 | 33.5 | M4 | 5 | 28 | 24 | 6.5 | 44 | 15 |
HZ 20 | 60 | 24 | 15 | 4.5 | 33.5 | M5 | 6 | 30 | 30 | 9 | 44 | 20 |
HZ 25 | 70 | 30 | 20 | 5 | 41.5 | M6 | 7 | 40 | 36 | 12 | 63 | 23 |
HZ 30 | 90 | 38 | 22 | 8.5 | 50.5 | M6 | 8 | 45 | 42 | 12 | 78 | 28 |
HZ 35 | 100 | 38 | 24 | 7.5 | 50.5 | M8 | 10 | 55 | 45 | 13 | 78 | 34 |
HZ 45 | 120 | 44 | 26 | 9 | 50.5 | M10 | 14 | 70 | 60 | 18 | 78 | 45 |
HZ 55 | 140 | 49 | 30 | 9.5 | 61.5 | M16 | 16 | 80 | 70 | 21 | 95 | 53 |
HZ 65 | 170 | 64 | 35 | 14.5 | 61.5 | M24 | 24 | 90 | 90 | 26 | 95 | 63 |